■技術(shù)參數
大小 | 型號 | 額定電壓(V) | 額定電流(A) | 適用控制器 | 振動(dòng)頻率(Hz) | 軌道 | 重量(KG) | 備注 | |
最長(cháng)(mm) | 最重(mm) | ||||||||
S05 | K-S0511 | 100 | 0.10 | K-ECF25 | 100/120 | 250 | 0.4 | 1.3 | 防振型 |
K-S0512 | 200 | 0.05 | |||||||
K-S05A1 | 100 | 0.10 | 0.4 | 固定型 | |||||
K-S05A2 | 200 | 0.05 | |||||||
S08 | K-S0821 | 100 | 0.20 | 300 | 1.2 | 2.4 | 防振型 | ||
K-S0822 | 200 | 0.10 | |||||||
S10 | K-S10B1 | 100 | 0.40 | 600 |
2.5:50Hz 2.0:60Hz |
7 | 有底板 | ||
K-S10B2 | 200 | 0.20 | |||||||
K-S10C1 | 100 | 0.40 | 5.5 | 無(wú)底板 | |||||
K-S10C2 | 200 | 0.20 | |||||||
S20 | K-S20B1 | 100 | 1.0 | 800 |
5.0:50Hz 3.5:60Hz |
14 | 有底板 | ||
K-S20B2 | 200 | 0.5 | |||||||
K-S20C1 | 100 | 1.0 | 11.5 | 無(wú)底板 | |||||
K-S20C2 | 200 | 0.5 | |||||||
S30 | K-S30B4 | 200 | 0.9 | 50/60 | 1100 | 15:60Hz | 41 | 有底板 | |
K-S30C4 | 33 | 無(wú)底板 |
1:100V/全波 2:200V/全波 4:200V/半波