■壓電式直線(xiàn)振動(dòng)機系列
本系列擁有從總重量為0.25kg的小型振動(dòng)機,到總重量為17kg,可承軌道最大重量為5kg,最大長(cháng)度為700mm的大型振動(dòng)機的多種機型。最大的特點(diǎn)是通過(guò)控制器進(jìn)行頻率調整,因此無(wú)需進(jìn)行彈簧片調整。
擁有「直接連接式」「彈簧片連接式」「橡膠腳式」三種形式的振動(dòng)機,可根據用途需要進(jìn)行自由的選擇。
■直線(xiàn)振動(dòng)機外形尺寸
■PEF-L5A 尺寸圖(導線(xiàn)長(cháng)度1m)
■PEF-L25A 尺寸圖(導線(xiàn)長(cháng)度1m)
■PEF-L15A 尺寸圖(導線(xiàn)長(cháng)度1m)
■PEF-L60A 尺寸圖(導線(xiàn)長(cháng)度1m)
■PEF-L125A 尺寸圖(導線(xiàn)長(cháng)度1m)
■PEF-L150AG 尺寸圖(導線(xiàn)長(cháng)度1m)
■PEF-L30AG 尺寸圖(導線(xiàn)長(cháng)度1m)
■PEF-L250AG 尺寸圖(導線(xiàn)長(cháng)度1m)
■PEF-L200AG 尺寸圖(導線(xiàn)長(cháng)度1m)
■技術(shù)參數
型號 | 直接連接型 | 彈簧片連接型 | 橡膠腳型 | ||||||||
L5A | L15A | L25A | L60A | L125A | L30AG | L75AG | L150AG | L200AG | L250AG | ||
輸入電壓 AC(V) | 0~250 | ||||||||||
輸入頻率 (Hz) | 60~300 | ||||||||||
輸入電流 (mA) | 5 | 8 | 8 | 17 | 24 | 7 | 13 | 20 | 30 | 41 | |
共振頻率 (Hz+/10Hz) | 160 | 135 | 130 | 110 | 86 | 182 | 152 | 110 | 105 | 75 | |
驅動(dòng)源 | 壓電素子 | ||||||||||
軌道全長(cháng)MAX (mm) | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
軌道寬度MAX (mm) | 15 | 20 | 22 | 33 | 45 | 20 | 34 | 45 | 48 | 50 | |
軌道重量MAX (kg) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 2.5 | 0.6 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | |
使用溫度 (℃) | 0~40 | ||||||||||
使用濕度(%/RH) | 10~90 | ||||||||||
噴涂顏色 | 本體:日涂工 S2-1034 外罩:日涂工S3-309 | ||||||||||
本體重量 (kg) | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 3.8 | 9 | 2 | 3.5 | 7 | 13 | 18 | |
適用控制器 | 標準 | P1系列 | P3系列 | P1系列 | P3系列 | ||||||
反饋控制 | P1-F系列 | P3-F系列 | P1-F系列 | P3-F系列 |
壓電式直進(jìn)振動(dòng)機的軌道安裝基準尺寸(前后尺寸分配)
壓電式直進(jìn)振動(dòng)機的軌道安裝時(shí),前后尺寸的分配請按下式計算。
L1=1.5×L2
(單位 unit : mm)
型號 L | L3 [L3=0.6×(L-D)-E] | D | E | |||||||||||
150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | |||
L5A | 2 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 39 |
L15A | - | 14 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 | 43 |
L25A | 15 | 45 | 75 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | 23 |
L60A | - | 16 | 46 | 76 | 106 | - | - | - | - | - | - | - | 123 | 30 |
L125A | - | - | - | 42 | 72 | 102 | 132 | 162 | - | - | - | - | 164 | 40 |
L30AG | - | 60 | 90 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 27 |
L75AG | - | - | 74 | 104 | 134 | 164 | - | - | - | - | - | - | 72 | 33 |
L150AG | - | - | - | - | 101 | 131 | 161 | 191 | - | - | - | - | 128 | 32 |
L200AG | - | - | - | - | - | - | 124 | 154 | 184 | 214 | - | - | 170 | 44 |
L200AG | - | - | - | - | - | - | - | 131 | 161 | 191 | 221 | 251 | 190 |
55 |